W ofercie De Vos Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. znajdują się maszyny do zielonki marki SIP. Jesteśmy oficjalnym dealerem tego słoweńskiego producenta sprzętu rolniczego, który rozwija rozwiązania przeznaczone do koszenia, przetrząsania i zgrabiania zielonki.
SIP jest producentem z długoletnią tradycją i specjalizuje się w technologii kosiarek, przetrząsaczy karuzelowych, zgrabiarek rotacyjnych oraz zgrabiarek taśmowych z podbieraczem. Oferta obejmuje maszyny dla gospodarstw o różnej powierzchni oraz firm usługowych, które potrzebują wydajnego sprzętu do intensywnej pracy w sezonie.
Zbiór dobrej jakości paszy wymaga sprawnego wykonania kilku następujących po sobie etapów. Odpowiednio dobrane maszyny pozwalają równo skosić rośliny, przyspieszyć ich podsuszanie i przygotować materiał do dalszego zbioru.
W ofercie SIP znajdują się między innymi:
Przy wyborze maszyny SIP warto wziąć pod uwagę:
Zespół De Vos pomoże dobrać kosiarkę, przetrząsacz lub zgrabiarkę SIP do warunków pracy i posiadanego zaplecza. W celu sprawdzenia dostępnych modeli, parametrów oraz terminu dostawy zapraszamy do kontaktu.
| Rodzaj | STAR | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Moc ciągnika (kW/KM) | Szerokość pokosu (m) | Liczba ramion zębów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boczny pokos | 300|8 ALP | 3,00 | 338 | 13 / 18 | 0,50–0,80 | 8 |
| 320|8 ALP | 3,20 | 379 | 22 / 30 | 0,60–1,20 | 8 | |
| 350|8 ALP | 3,50 | 417 | 22 / 30 | 0,60–1,20 | 8 | |
| 360|10 | 3,60 | 495 | 22 / 30 | 0,70–1,40 | 10 | |
| 400|11 | 4,00 | 550 | 22 / 30 | 0,70–1,40 | 11 | |
| 430|12 | 4,30 | 564 | 22 / 30 | 0,60–1,40 | 12 | |
| 470|13 | 4,70 | 575 | 30 / 40 | 0,60–1,40 | 13 | |
| 430|12 T | 4,30 | 710 | 20 / 27 | 0,70–1,20 | 12 | |
| Centralny pokos | 600|20 T | 3,40–6,00/6,20 | 1480 | 30 / 40 | 0,60–1,20 | 20 (2 × 10) |
| 700|22 T | 6,88 | 1950 | 37 / 50 | 0,70–1,30 | 22 (10 + 12) | |
| 650|20 T | 6,00–6,60 | 1700 | 40 / 55 | 0,90–1,60 | 20 (2 × 10) | |
| 720|22 T | 6,60–7,15 | 1800 | 40 / 55 | 1,30–1,85 | 22 (2 × 11) | |
| 850|26 T | 7,24–8,30 | 2100 | 40 / 55 | 1,15–2,13 | 26 (2 × 13) | |
| 1000|30 T | 8,82–9,94 | 3300 | 60 / 80 | 1,38–2,50 | 30 (2 × 15) | |
| 1250|50 T | 9,90–12,50 | 5150 | 60 / 80 | 1,30–2,20 | 50 (2 × 12 + 2 × 13) |
ALP – nadaje się na tereny górskie, T – wersja ciągnięta.
| Rodzaj | SPIDER | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Moc ciągnika (kW/KM) | Średnica rotora (m) | Liczba rotorów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP | 350|4 ALP | 3,40 | 270 | 11 / 15 | 1,30 | 4 |
| 400|4 ALP1) | 4,00 | 330 | 13 / 18 | 1,50 | 4 | |
| 400|4 ALP | 4,00 | 390 | 13 / 18 | 1,50 | 4 | |
| 600|6 ALP | 6,00 | 570 | 33 / 45 | 1,30 | 6 | |
| ROBUST | 455|4 | 4,50 | 425 | 15 / 20 | 1,60 | 4 |
| 555|4 | 5,30 | 475 | 15 / 20 | 1,70 | 4 | |
| 615|6 | 6,00 | 755 | 44 / 60 | 1,30 | 6 | |
| 685|6 | 6,80 | 790 | 44 / 60 | 1,60 | 6 | |
| 775|6 NOWY | 7,60 | 1170 | 60 / 80 | 1,70 | 6 | |
| 815|8 | 7,85 | 1085 | 60 / 80 | 1,30 | 8 | |
| 815|8 T | 7,85 | 1440 | 44 / 60 | 1,30 | 8 | |
| 915|8 NOWY | 9,15 | 1450 | 60 / 80 | 1,60 | 8 | |
| HEAVY-DUTY | 900|8 | 8,80 | 1586 | 74 / 100 | 1,45 | 8 |
| 900|8 T | 8,80 | 2200 | 44 / 60 | 1,45 | 8 | |
| 1100|10 | 10,80 | 1780 | 74 / 100 | 1,45 | 10 | |
| 1100|10 T | 10,80 | 2450 | 44 / 60 | 1,45 | 10 | |
| 1300|12 T NOWY | 12,90 | 3270 | 53 / 70 | 1,45 | 12 | |
| 1500|14 T | 14,80 | 3370 | 53 / 70 | 1,45 | 14 |
1) SPIDER 400|4 ALP – model ze sztywnym zaczepem.
ALP – nadaje się na tereny górskie, T – wersja ciągnięta.
| Rodzaj | SILVERCUT DISC | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Moc ciągnika (kW/KM) | Liczba tarcz | Obracanie tarcz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombinacja | 900 C | 8,55 / 8,95 | 2200 C / 2340 CW | 90 / 120 | 16 (2 × 8) | W parach |
| 900 C FPC/FSC | 8,55 / 8,95 | 2760 C / 2900 CW / 2880 C / 3020 CW | 140 / 190 | 16 (2 × 8) | W parach | |
| 900 C RRC | 8,69 / 9,09 | 2850 C / 3090 CW | 161 / 220 | 16 (2 × 8) | Połączone | |
| 1000 C | 9,40 / 9,80 | 2390 C / 2530 CW | 120 / 160 | 18 (2 × 9) | W parach | |
| Ciągane | 300 TS FPC | 2,90 | 1750 | 60 / 80 | 7 | W parach |
| 300 TS RRC | 2,90 | 1880 | 60 / 80 | 7 | W parach | |
| 300 TC FPC | 2,90 | 250 | 60 / 80 | 7 | W parach | |
| 380 TC RRC | 3,67 | 2400 | 68 / 90 | 9 | W parach | |
| 1500 T | 14,55 | 8700 | 206 / 280 | 32 (4 × 8) | W parach | |
| 1500 T FPC | 14,55 | 10020 | 257 / 350 | 32 (4 × 8) | W parach | |
| 1500 T RRC | 14,55 | 10308 | 257 / 350 | 32 (4 × 8) | W parach |
C – wąski łącznik, CW – szeroki łącznik, T – wersja ciągnięta.
| Rodzaj | SILVERCUT DISC | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Moc ciągnika (kW/KM) | Liczba tarcz | Obracanie tarcz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czołowe | 300 F ALP | 3,03 | 658,5 / 840* | 46 / 61 | 7 | Dośrodkowe |
| 300 F | 2,97 | 658,5 / 840* | 46 / 61 | 7 | Połączone | |
| 340 F | 3,32 | 681,5 / 863* | 52 / 70 | 8 | Połączone | |
| 380 F | 3,74 | 930* | 62 / 83 | 9 | Połączone | |
| 300 F FPC/FSC | 2,90 | 864 / 1000* / 924 / 1060* | 60 / 80 | 7 | W parach | |
| 300 F RRC | 2,90 | 1000 / 1136* | 60 / 80 | 7 | W parach | |
| 340 F FPC/FSC | 3,32 | 940 / 1076* / 1000 / 1136* | 68 / 90 | 8 | Połączone | |
| 340 F RRC | 3,32 | 1064 / 1200* | 68 / 90 | 8 | Połączone | |
| Boczne | 300 S | 2,90 | 1050 | 46 / 61 | 7 | W parach |
| 340 S | 3,25 | 1080 | 54 / 72 | 8 | W parach | |
| 380 S | 3,67 | 1140 | 60 / 80 | 9 | W parach | |
| 270 S RRC | 2,47 | 1000 | 52 / 70 | 6 | W parach | |
| 300 S FPC/FSC | 2,90 | 1310 / 1370 | 60 / 80 | 7 | W parach | |
| 300 S RRC | 2,90 | 1420 | 60 / 80 | 7 | W parach | |
| 340 S FPC/FSC | 3,25 | 1394 / 1454 | 68 / 90 | 8 | W parach | |
| 340 S RRC | 3,32 | 1524 | 68 / 90 | 8 | Połączone |
ALP – modele przeznaczone do pracy na terenach górskich.
* Waga maszyny z zaczepem S-FLOW.
| Rodzaj | DISC | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Moc ciągnika (kW/KM) | Liczba tarcz | Obracanie tarcz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czołowe | 220 F ALP | 2,16 | 415 | 30 / 40 | 5 | Dośrodkowe |
| 260 F ALP | 2,57 | 460 | 38 / 50 | 6 | Dośrodkowe | |
| 300 F ALP | 3,00 | 495 | 45 / 60 | 7 | Dośrodkowe | |
| Boczne | 220 S ALP | 2,16 | 415 | 30 / 40 | 5 | Dośrodkowe |
| 260 S ALP | 2,57 | 460 | 38 / 50 | 6 | Dośrodkowe | |
| 300 S ALP | 3,00 | 495 | 45 / 60 | 7 | Dośrodkowe | |
| 340 S ALP NOWY | 3,40 | 750 | 52 / 70 | 8 | Połączone |
Maszyny do zielonki odpowiadają za kolejne etapy przygotowania materiału paszowego. Kosiarki wykonują równy pokos, przetrząsacze przyspieszają podsuszanie roślin, a zgrabiarki formują materiał w rzędy przygotowane do zbioru. Właściwe dopasowanie szerokości roboczej i wydajności poszczególnych maszyn pomaga ograniczyć przestoje oraz sprawniej wykorzystać krótkie okna pogodowe.
SIP oferuje kosiarki dyskowe boczne i czołowe, kombinacje kosiarek, przetrząsacze karuzelowe oraz zgrabiarki rotacyjne i taśmowe. Serie DISC ALP i SILVERCUT DISC obejmują rozwiązania przeznaczone do koszenia na różnych areałach. Przetrząsacze SPIDER pomagają równomiernie rozłożyć materiał, natomiast zgrabiarki STAR przygotowują pokosy do pracy kolejnych maszyn.
Przy wyborze kosiarki do zielonki należy uwzględnić przede wszystkim moc ciągnika, szerokość roboczą, ukształtowanie pól oraz planowaną wydajność. Przetrząsacz powinien współgrać z szerokością koszenia, a zgrabiarka z możliwościami prasy, przyczepy samozbierającej lub sieczkarni.
De Vos Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. jest oficjalnym dealerem maszyn SIP. Oferujemy pomoc w wyborze odpowiedniego modelu, informacje dotyczące parametrów technicznych oraz wsparcie związane z zakupem i dalszym użytkowaniem maszyny.
Obsługujemy gospodarstwa rolne, hodowców oraz firmy usługowe z różnych regionów Polski. Jeżeli szukasz kosiarki dyskowej, przetrząsacza karuzelowego albo zgrabiarki do zielonki, skontaktuj się z zespołem De Vos i sprawdź aktualną ofertę maszyn SIP.
Seria DISC ALP obejmuje kosiarki dyskowe przeznaczone do pracy bocznej i czołowej. W zależności od modelu maszyna może zostać dopasowana do szerokości roboczej, mocy ciągnika oraz ukształtowania terenu.
W tej grupie znajdują się między innymi modele DISC 220 F ALP, DISC 260 F ALP, DISC 300 F ALP oraz ich wersje boczne. Maszyny te mogą być wykorzystywane w gospodarstwach poszukujących zwrotnego sprzętu do regularnego koszenia łąk i użytków zielonych.
SILVERCUT DISC to seria kosiarek przeznaczona do pracy w gospodarstwach i firmach usługowych, które oczekują większych szerokości roboczych i sprawnego prowadzenia zbioru na rozległych areałach.
Oferta obejmuje kosiarki czołowe, boczne oraz kombinacje kosiarek. Dobór konkretnego wariantu powinien uwzględniać moc ciągnika, oczekiwaną wydajność i sposób organizacji pracy podczas koszenia.
Przetrząsacze z serii SPIDER służą do równomiernego rozrzucania skoszonego materiału. Dzięki temu zielonka może szybciej i bardziej równomiernie przesychać przed zgrabianiem lub zbiorem.
W zależności od modelu dostępne są maszyny o różnej szerokości roboczej i liczbie karuzel. Przetrząsacz warto dopasować do szerokości koszenia, wielkości pól oraz wydajności pozostałych maszyn wykorzystywanych przy zbiorze.
Zgrabiarki z serii STAR przygotowują zielonkę do zbioru poprzez formowanie równych i uporządkowanych pokosów. Pozwala to sprawniej pracować prasom, przyczepom samozbierającym oraz sieczkarniom.
W ofercie znajdują się modele przeznaczone do mniejszych gospodarstw oraz maszyny o większej szerokości roboczej, przeznaczone do pracy na rozległych areałach. Przy wyborze należy uwzględnić szerokość roboczą, sposób odkładania pokosu i możliwości posiadanego ciągnika.
Nasza oferta
Zapraszamy do kontaktu
Porozmawiajmy o maszynach
Opowiedz nam, jakiej maszyny potrzebujesz i w jakich warunkach będzie pracować. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie, przedstawimy dostępne modele i odpowiemy na pytania dotyczące sprzedaży, wynajmu, części oraz serwisu.